福建毅天自动化科技有限公司自主国产PLC MX150-44RA是一款在本体上自带数字量、模拟量运动混合型PLC,设计灵活,可以根据用户要求进行修改和定制,适合不同应用场合。
型号 | MX150-44RA |
常规 |
尺寸 | 190×107×40 |
额定电压 | DC18~36V |
功耗 | 5V/0.55A,24V/0.2A |
允许瞬间断电时间 | 10ms(交流或直流)以内 |
绝缘阻抗 | 5MΩ以上(DC500V) ,所有外部端子与地之间 |
抗干扰性 | 峰值:2000Vp-p; 频率:5KHz; 上升时间:5ns; 脉冲宽度:50ns |
环境温度 | 运行:0℃ ~55℃ 存储:-25℃ ~70℃ |
CPU特征 |
程序存储空间 | 8K步程序空间 |
存储方式 | RAM(备用电池)、Flash ROM永久存储 |
扩展模块 | / |
高速脉冲 | / |
高速计数 | / |
中断 | 支持定时、外部I/O、计数器比较中断型梯形图 |
端口数 | 2 |
类型 | RS232/RS485双通讯口 |
数字量输入 |
数字量输入点数 | 24 |
隔离方式 | 光电隔离 |
输入类型 | 漏型/源型 |
额定输入电压 | DC24V |
额定输入电流 | 7mA |
公共端设置 | 8个点共享一公共端 |
数字量输出 |
数字量输出点数 | 20 |
输出类型 | 继电器 |
隔离方式 | 机械绝缘 |
响应时间 | 10ms以下 |
输出电压范围 | AC5~250V/DC5~30V |
额定输出电压 | AC220V/DC24V |
额定输出电流 | 5A/点 |
模拟量输入 |
模拟量输入点数 | 4 |
分辨率 | 12位 |
规格 | 4~20mA或0~10V |
模拟量输出 |
模拟量输出点数 | 2 |
分辨率 | 12位 |
规格 | 4~20mA或0~10V |
热电偶 |
热电偶输入点数 | 4 |
分度号 | K |
温度范围 | 0℃~1000℃ |
数值转换范围 | 0~10000 |